<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HRS verdreifacht Mobile Umsatz</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/hrs-verdreifacht-mobile-umsatz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hrs-verdreifacht-mobile-umsatz</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/hrs-verdreifacht-mobile-umsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hrs mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile buchung]]></category>
		<category><![CDATA[mobile hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[<p>HRS konnte zwischen 2010 und 2011 seinen durch mobil getätigte Reservierungen erzielten Umsatz verdreifachen. Er betrug in 2011 rund 3% vom Gesamtumsatz. Laut <a title="HRS triples turnover for reservations from mobile applications" href="http://www.traveldailynews.com/pages/show_page/49277-HRS-triples-turnover-for-reservations-from-mobile-applications" target="_blank">TravelDailyNews.com</a> geht HRS davon aus, diesen Anteil in 2012 noch einmal zu verdoppeln.</p> Vor allem Businessreisende buchen mobil <p>56% aller Geschäftsreisenden nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/hrs-verdreifacht-mobile-umsatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps in der Hotellerie</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/apps-in-der-hotellerie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apps-in-der-hotellerie</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/apps-in-der-hotellerie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[apps hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotel apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Hotels werden mobil <p>Manche zumindest&#8230; Für ein Online Seminar, das ich Ende April wieder einmal für die hotelleriesuisse am <a title="ritzycampus.ch" href="http://www.ritzycampus.ch/" target="_blank">ritzycampus.ch</a> gehalten habe, recherchierte ich vor einigen Wochen nach Hotels, die eine App bzw. eine mobile Website haben. Neben einigen Basics zum Thema &#8220;Mobile&#8221; ging es mir im Online Seminar vor allem darum, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/apps-in-der-hotellerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Verbreitung schreitet voran</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/googleplus/google-plus-verbreitung-schreitet-voran/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-verbreitung-schreitet-voran</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/googleplus/google-plus-verbreitung-schreitet-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[google plus integration]]></category>
		<category><![CDATA[google plus nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[google plus tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[google plus verbreitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google Plus scheint die Nutzer in zwei eindeutige Lager zu spalten: die einen nutzen das Netzwerk täglich, die anderen überhaupt nicht. Zu diesem Ergebnis jedenfalls kam eine <a title="We Want To Know THE TRUTH About Google+: Are You Using It?" href="http://www.businessinsider.com/we-want-to-know-the-truth-about-google-are-you-using-it-2012-3" target="_blank">Umfrage des Business-Insiders</a>: 45% gaben an, Google+ täglich zu nutzen, während 36% angaben, es überhaupt nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/googleplus/google-plus-verbreitung-schreitet-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folien zum &#8220;Online Rückblick April 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/online-rueckblick-april-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-rueckblick-april-2012</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/online-rueckblick-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[april 2012]]></category>
		<category><![CDATA[online rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[online seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gestern war es wieder einmal so weit: in einem kostenlosen Online Seminar gab es für die interessierten Teilnehmer den &#8220;Online Rückblick April 2012&#8243;.</p> <p>Dabei ging es in dem ca. 45-minütigen Online Seminar vor allem um die aktuellsten News rund um Facebook und Google+. So stellte ich z.B. das <a title="Das neue Google+ Design" href="http://www.hotel-newsroom.de/googleplus/das-neue-google-plus-design/">neue Design [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/online-rueckblick-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Monate Google Hotelfinder &#8211; eine Zwischenbilanz</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/google-sem/10-monate-google-hotelfinder-eine-zwischenbilanz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-monate-google-hotelfinder-eine-zwischenbilanz</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/google-sem/10-monate-google-hotelfinder-eine-zwischenbilanz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 06:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google hotelfinder]]></category>
		<category><![CDATA[hotel finder]]></category>
		<category><![CDATA[hotelfinder]]></category>
		<category><![CDATA[hotelfinder presseschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor 10 Monaten &#8211; genau gesagt am 28. Juli 2011 &#8211; startete Google sein Experiment <a title="Google Hotelfinder" href="http://www.google.com/hotelfinder" target="_blank">Hotelfinder</a>. Gleich zu Beginn sorgte er für Aufruhr innerhalb der Branche, wurden hier doch die Karten im Onlinevertrieb der Hotellerie neu gemischt. Von Beginn an beobachte ich die Entwicklungen rund um Google Hotelfinder und berichtete in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/google-sem/10-monate-google-hotelfinder-eine-zwischenbilanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

