<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; 100</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Ranking Hotels &#8211; August 2010</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-hotels-august-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-ranking-hotels-august-2010</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-hotels-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[august 2010]]></category>
		<category><![CDATA[deutschsprachig]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie versprochen gibt&#8217;s heute das aktuelle Twitter Ranking der <a href="http://www.hotel-newsroom.de/twitter-top-100/" target="_self">deutschsprachigen Hotellerie</a>.</p> <p>Die wichtigsten Veränderungen in der Übersicht:</p> Neueinsteiger in den Twitter Top 100 D-A-CH: <a href="http://twitter.com/MercureMuenchen" target="_blank">@MercureMuenchen</a> steigt auf Platz 76, <a href="http://twitter.com/cchotel" target="_blank">@cchotel</a> auf Platz 83 neu ein. Die <a href="http://twitter.com/sorathotels" target="_blank">@sorathotels</a> schießen von Platz 151 auf Platz 68 und sind somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-hotels-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Ranking berücksichtigt jetzt auch die Listenfunktion</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[dezember 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit&#8230; neuer Monat, neue <a title="Twitter Top 100 der deutschsprachigen Hotelszene" href="http://www.hotel-newsroom.de/twitter-top-100/" target="_self">Twitter Top 100</a>. Und wieder eine Änderung: Die <a title="Twitter und die neue Listenfunktion" href="http://www.hotel-newsroom.de/social_media_marketing/twitter-und-die-neue-listenfunktion/" target="_self">Einführung der Listen</a> bei <a title="Twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> wurde beim aktuellen Twitter-Ranking zum ersten Mal berücksichtigt, sorgt - entgegen unserer Vermutung - allerdings nur für kleine Änderungen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Neuzugänge beim Twitter-Ranking</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/17-neuzugange-beim-twitter-ranking/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=17-neuzugange-beim-twitter-ranking</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/17-neuzugange-beim-twitter-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels bei Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch wenn sich an der Spitze (TOP 5) sehr wenig getan hat, was zeigt, dass hier erfolgreiche Twitterer am Werk sind, so freuen wir uns dennoch über ein bisschen Bewegung in den <a title="Twitter Top 100 der deutschsprachigen Hotelszene" href="http://www.hotel-newsroom.de/twitter-top-100/" target="_self">Twitter Top 100 der deutschsprachigen Hotels</a>, die die 17 &#8220;Neuzugänge&#8221; mit sich bringen. Unter anderem hinzugekommen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/17-neuzugange-beim-twitter-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels bei Twitter: carathotels Deutschland</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-carathotels-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotels-bei-twitter-carathotels-deutschland</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-carathotels-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[carat]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/carathotels"></a>Der Twitter-Account der <a title="@carathotels" href="http://twitter.com/carathotels" target="_blank">carathotels Deutschland</a> ist nicht nur auf den ersten Blick ansprechend. Das Layout wurde an den Online-Auftritt angepasst und die Tweets sind eine genauso farbenfrohe Mischung aus Informationen, Kommunikation mit den Followers und Angeboten. Vom Twitter-Erfolg beflügelt, machen die carathotels Ihrer Philosophie &#8220;check in and smile&#8221; auch beim Zwitschern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-carathotels-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels bei Twitter: Hotel Schloss Zeilitzheim</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-hotel-schloss-zeilitzheim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotels-bei-twitter-hotel-schloss-zeilitzheim</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-hotel-schloss-zeilitzheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[schloss]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[zeilitzheim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/barockschloss"></a>Man mag es kaum glauben, aber das <a title="@barockschloss" href="http://twitter.com/barockschloss" target="_blank">Hotel Schloss Zeilitzheim</a> twittert in nur 15 Minuten durchschnittlich mehr als 6 Tweets pro Tag &#8211; und das schon seit mehr als 1 Jahr. Damit gehört das inhabergeführte Hotel im Fränkischen zu einem der ersten Hotels, die Twitter als das erkannten, was es ist: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-hotel-schloss-zeilitzheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

