<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; cph</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/cph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hotels bei Twitter: CPH Hotels</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-cph-hotels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotels-bei-twitter-cph-hotels</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-cph-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[cph]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/CPH_Hotels"></a>Seit 12. Mai 2009 sind auch die <a title="@CPH_Hotels" href="http://twitter.com/CPH_Hotels" target="_blank">CPH Hotels</a> stolze Besitzer eines Twitter Accounts. Bisher konnten sie mit ihren Tweets mehr als 180 Follower gewinnen und schafften es im aktuellen <a title="Twitter Top 100 der deutschsprachigen Hotelszene" href="http://www.hotel-newsroom.de/twitter-top-100" target="_self">Twitter-Ranking</a> (30.09.2009) auf Platz 35. Wir haben mal nachgefragt, wieso die Hotelkooperation twittert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-cph-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

