<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Start der neuen Timeline Apps</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-start-der-neuen-timeline-apps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-start-der-neuen-timeline-apps</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-start-der-neuen-timeline-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[chronik anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[chronik apps]]></category>
		<category><![CDATA[timeline anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[timeline apps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Apps für die Timeline <p>Facebook hatte sie im September 2011 bereits angekündigt, vorgestern wurde der Start bekannt gegeben: die neuen <a title="Timeline Apps" href="http://www.facebook.com/about/timeline/apps" target="_blank">Timeline Apps</a>. Zum Start kann der User aus knapp 80 Partnern wählen, darunter fünf aus dem Bereich Reise:</p> <a title="Where I've been" href="https://apps.facebook.com/whereivebeen" target="_blank">Where I&#8217;ve been</a> <a title="Airbnb" href="http://www.airbnb.com" target="_blank">Airbnb</a> <a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-start-der-neuen-timeline-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8211; Was steckt hinter &#8220;Personen sprechen darüber&#8221;</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-was-steckt-hinter-personen-sprechen-darueber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-was-steckt-hinter-personen-sprechen-darueber</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-was-steckt-hinter-personen-sprechen-darueber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[people talking about this]]></category>
		<category><![CDATA[personen sprechen darüber]]></category>
		<category><![CDATA[sprechen darüber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Facebook und die Interaktionsrate <p>Facebooks &#8220;Personen sprechen darüber&#8221; / &#8220;people talking about this&#8221; wurde Anfang Oktober 2011 in die Facebook Insights integriert. Damit kam &#8211; nicht nur für Seiten Administratoren &#8211; eine neue Metrik hinzu, die etwas über die Interaktionsrate der Menschen, die mit der Seite verbunden sind, aussagte. Was damals schon für viel Verwirrung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-was-steckt-hinter-personen-sprechen-darueber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressumspflicht für Facebook Seiten &#8211; Impressum App hilft</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/impressumspflicht-fur-facebook-seiten-impressum-app-hilft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impressumspflicht-fur-facebook-seiten-impressum-app-hilft</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/impressumspflicht-fur-facebook-seiten-impressum-app-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[facebook seiten impressum]]></category>
		<category><![CDATA[impressum]]></category>
		<category><![CDATA[impressum-app]]></category>
		<category><![CDATA[impressumspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[yourfans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook Seiten ohne Impressum könnten in Zukunft abgemahnt werden. Wie das Landgericht Aschaffenburg in seinem Urteil vom 19.08.2011 (<a title="LG Aschaffenburg, Urteil v. 19.08.11." href="http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=2%20HK%20O%2054/11" target="_blank">AZ: 2 HK O 54/11</a>) klar stellt, müssen auch Social Media-Nutzer eine eigene Anbieterkennung vorhalten. Im betreffenden Fall landeten Nutzer der Facebook Seite erst nach mehreren Klicks auf einem Impressum.</p> <p>Das Gericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/impressumspflicht-fur-facebook-seiten-impressum-app-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Facebook Seiten &#8211; Benchmarking mit AllFacebook Stats</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/hotel-facebook-seiten-benchmarking-mit-allfacebook-stats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotel-facebook-seiten-benchmarking-mit-allfacebook-stats</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/hotel-facebook-seiten-benchmarking-mit-allfacebook-stats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Tools im Test]]></category>
		<category><![CDATA[allfacebook stats]]></category>
		<category><![CDATA[allfacebookstats]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking tool facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[mitbewerber vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[seiten]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerbsvergleich facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vergangenen Monat habe ich das <a title="Facebook Benchmarking mit AllFacebook Stats" href="http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-benchmarking-mit-allfacebook-stats/">Benchmarking Tool allfacebookstats.com ausführlich vorgestellt</a>. Das Benchmarking Tool für Facebook Pages bietet im Gegensatz zu den Facebook Insights die Möglichkeit, die eigenen Daten im Wettbewerb einordnen zu können. Das Tool “schaut” in regelmäßigen Intervallen auf die öffentlich verfügbaren Daten der Facebook Pages und bietet so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/hotel-facebook-seiten-benchmarking-mit-allfacebook-stats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik Facebook: People talking about</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/infografik-facebook-people-talking-about/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografik-facebook-people-talking-about</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/infografik-facebook-people-talking-about/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[insights]]></category>
		<category><![CDATA[page insights]]></category>
		<category><![CDATA[people talking about]]></category>
		<category><![CDATA[sprechen darüber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook hat vor einigen Tagen die Funktion &#8220;Personen, die darüber sprechen&#8221; (&#8220;People talking about&#8221;) freigeschaltet. Sie ist die neue Messzahl für Seitenbetreiber, wie viele User mit der eigenen Facebook Seite interagieren.</p> <p>Sie berechnet sich aus den Usern, die in den vergangenen 7 Tagen mit den Inhalten der Facebook Seite in irgendeiner Art interagiert haben, also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/infografik-facebook-people-talking-about/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

