<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; marketing</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Online-Travel-Trends 2011</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/online-travel-trends-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=online-travel-trends-2011</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/online-travel-trends-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geo optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[travel-trends]]></category>
		<category><![CDATA[unique content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/social_media_marketing/online-travel-trends-2011/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Überall werden dieser Tage Trends verbreitet. Mal sind es zehn, mal weniger. Diese drei Travel-Trends sind meine Favoriten.</p> Amplify&#8217;d from <a rel="clipsource" target="_blank" title="http://eblog.fvw.de/index.cfm/2010/12/16/Meine-OnlineTravelTrends-2011" href="http://eblog.fvw.de/index.cfm/2010/12/16/Meine-OnlineTravelTrends-2011">eblog.fvw.de</a> <p id="AutoGeneratedID-1"></p> Geo Optimierung: Google Places wird immer mehr zum pers&#246;nlichen&#160;Reiseplaner. Nach&#160;Streetview, Place Pages f&#252;r Hotels und Hotel-Preisvergleich erwarte ich f&#252;r 2011 die Integration von Bahn- und Flugdaten &#8211; mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/online-travel-trends-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile das nächste große Ding &#8211; auch für die Hotellerie? (II)</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/mobile-das-nachste-grose-ding-auch-fur-die-hotellerie-ii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-das-nachste-grose-ding-auch-fur-die-hotellerie-ii</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/mobile-das-nachste-grose-ding-auch-fur-die-hotellerie-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Schloesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[lbs]]></category>
		<category><![CDATA[location based service]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[outernet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ging es im ersten Teil <a title="Alle bisher erschienen Artikel der Serie" href="http://www.hotel-newsroom.de/?s=Mobile+das+nächste+große+Ding+auch+für+die+Hotellerie" target="_self">unserer Reihe</a> um die <a title="Mobile das nächste große Ding – auch für die Hotellerie? (I)" href="http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/mobile-das-nachste-grose-ding-auch-fur-die-hotellerie-i/" target="_self">Entwicklungsgeschichte des mobilen Internet</a>, werde ich im nachfolgenden Beitrag auf die grundsätzlichen Unterschiede zwischen stationärem und mobilen Internet eingehen.</p> <p>Die mobile Version des Internets unterscheidet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/mobile-das-nachste-grose-ding-auch-fur-die-hotellerie-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels und ihr Content Marketing</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/contentmarketing/hotels-und-ihr-content-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotels-und-ihr-content-marketing</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/contentmarketing/hotels-und-ihr-content-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[thema]]></category>
		<category><![CDATA[themenfindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine im <a title="Hotelier 2.0: Der 24-Stunden-Surfer?" href="http://campus.holidaycheck.de/2010/12/hotelier-der-24-stunden-surfer/" target="_blank">Holidaycheck-Blog</a> aufgekommene Frage hat mich die letzten Tage beschäftigt: &#8220;Muss ich als Hotelier überall aktiv sein, wo über mich gesprochen wird?&#8220;. Hoteliers waren (bzw. sind es immer noch) dazu  aufgefordert, ihre Meinung dazu zu posten, leider hat dies bis zur Veröffentlichung dieses Beitrags noch niemand getan. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/contentmarketing/hotels-und-ihr-content-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile das nächste große Ding &#8211; auch für die Hotellerie? (I)</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/mobile-das-nachste-grose-ding-auch-fur-die-hotellerie-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mobile-das-nachste-grose-ding-auch-fur-die-hotellerie-i</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/mobile-das-nachste-grose-ding-auch-fur-die-hotellerie-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 09:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang Schloesser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Historie &#38; Aktueller Entwicklungsstatus des mobilen Internets</p> <p>Sowohl das stationäre Internet als auch der Mobilfunk haben in den letzten 20 Jahren &#8211; unabhängig voneinander &#8211; eine rasante Entwicklung durchlebt. In diesem Zeitraum haben sich beide Segmente von einer durch vereinzelte Nutzer wahrgenommenen Dienstleistung zu einem Massenmarkt weiterentwickelt. Mit dem  mobilen Internet erfolgt nun die logische Verschmelzung dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/mobile-marketing/mobile-das-nachste-grose-ding-auch-fur-die-hotellerie-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Social Media Chancen größer als die Risiken</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/studie-social-media-chancen-groser-als-die-risiken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-social-media-chancen-groser-als-die-risiken</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/studie-social-media-chancen-groser-als-die-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deutsche Unternehmen sehen in Social Media eher Chancen als Risiken &#8211; so sehen das laut einer <a title="Studie &#34;Future of Content&#34;, November 2010" href="http://meltwaterproducts.com/reports/Meltwater_Future_of_Content_Report.pdf" target="_blank">aktuellen Studie der Meltwater Group</a> 59% der Befragten.</p> <p>Obwohl 64% dem Content Marketing eine große Bedeutung zumessen, haben nur 36% der deutschen Unternehmen eine explizite Strategie für die Erstellung und Platzierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/studie-social-media-chancen-groser-als-die-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

