<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; media</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter-Ranking berücksichtigt jetzt auch die Listenfunktion</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[dezember 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit&#8230; neuer Monat, neue <a title="Twitter Top 100 der deutschsprachigen Hotelszene" href="http://www.hotel-newsroom.de/twitter-top-100/" target="_self">Twitter Top 100</a>. Und wieder eine Änderung: Die <a title="Twitter und die neue Listenfunktion" href="http://www.hotel-newsroom.de/social_media_marketing/twitter-und-die-neue-listenfunktion/" target="_self">Einführung der Listen</a> bei <a title="Twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> wurde beim aktuellen Twitter-Ranking zum ersten Mal berücksichtigt, sorgt - entgegen unserer Vermutung - allerdings nur für kleine Änderungen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &#8211; 5 Vorteile für Hotels</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/social-media-5-vorteile-fuer-hotels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-5-vorteile-fuer-hotels</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/social-media-5-vorteile-fuer-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[fünf]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine gesunde Skepsis der Idee, Social Media als Marketing fürs Hotel zu nutzen, entgegen zu bringen, ist ok. Aber für immer mehr Ihrer Gäste sind die sozialen Medien ein großer Bestandteil ihres täglichen Lebens. Die Chancen von Social Media sind real, reichlich vorhanden und die Erfolge messbar.</p> <p>Die Nutzung des Internets hat sich geändert. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/social-media-5-vorteile-fuer-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring in 3 Schritten</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-monitoring/social-media-monitoring-in-3-schritten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-monitoring-in-3-schritten</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-monitoring/social-media-monitoring-in-3-schritten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[3 schritte]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Social Media Marketing ertrinkt in einem Meer von Kennzahlen. Jedes soziale Netzwerk, jedes Monitoring-Tool bietet seine eigenen Metriken und es gibt Hunderte von Möglichkeiten zur Messung des Erfolgs der eigenen Social Media Aktivitäten. Bei einer derart großen Fülle an möglichen Kennzahlen und dem gleichzeitig (noch) so geringen Ein- und Durchblick, welche Kennzahlen wichtig sind, verwundert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-monitoring/social-media-monitoring-in-3-schritten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels bei Twitter: Travel Charme Hotels &amp; Resorts</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-travel-charme-hotels-resorts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotels-bei-twitter-travel-charme-hotels-resorts</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-travel-charme-hotels-resorts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[travelcharme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/TravelCharme"></a>Einer der bekanntesten deutschsprachigen Twitter-Accounts der Hotellerie ist wohl der Account von <a title="@TravelCharme" href="http://twitter.com/TravelCharme" target="_blank">Travel Charme Hotels &#38; Resorts</a>. Mit aktuell über 4.000 Follower verfügt die Hotelgruppe nicht nur über eine ansehnliche Folgschaft, sie sind mittlerweile auch in mehr als 50 Twitter Listen aufgeführt.</p> <p>Wir haben in Berlin mal nachgefragt, was Travel Charme dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/hotels-bei-twitter-travel-charme-hotels-resorts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>intergerma &#8211; Auch der Tagungsservice twittert</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/intergerma-auch-der-tagungsservice-twittert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intergerma-auch-der-tagungsservice-twittert</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/intergerma-auch-der-tagungsservice-twittert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[intergerma]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twittert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/intergerma"></a>Nachdem uns mehrere Hotels von ihren Twitter-Erfahrungen <a title="Serie: Hotels bei Twitter" href="http://www.hotel-newsroom.de/social-media/hotels-bei-twitter/" target="_blank">erzählten</a> und auch hotel.de uns ein <a title="hotel.de - ein Reservierungsportal twittert" href="http://www.hotel-newsroom.de/social_media_marketing/hotel-de-ein-hotelreservierungsportal-twittert/" target="_blank">Interview gab</a>, war nun auch der Tagungsservice <a title="@intergerma" href="http://twitter.com/intergerma" target="_blank">intergerma</a> so freundlich, uns zu berichten, warum das Unternehmen aus Hamm twittert:</p> <p>Hotel Newsroom:<br /> Seit wann nutzen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/intergerma-auch-der-tagungsservice-twittert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

