<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; monitoring</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/monitoring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Studie: Social Media Chancen größer als die Risiken</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/studie-social-media-chancen-groser-als-die-risiken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studie-social-media-chancen-groser-als-die-risiken</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/studie-social-media-chancen-groser-als-die-risiken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deutsche Unternehmen sehen in Social Media eher Chancen als Risiken &#8211; so sehen das laut einer <a title="Studie &#34;Future of Content&#34;, November 2010" href="http://meltwaterproducts.com/reports/Meltwater_Future_of_Content_Report.pdf" target="_blank">aktuellen Studie der Meltwater Group</a> 59% der Befragten.</p> <p>Obwohl 64% dem Content Marketing eine große Bedeutung zumessen, haben nur 36% der deutschen Unternehmen eine explizite Strategie für die Erstellung und Platzierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/studie-social-media-chancen-groser-als-die-risiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotel Kritiken und wie man sie aufspürt</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/hotelbewertungen/hotel-kritiken-und-wie-man-sie-aufspurt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotel-kritiken-und-wie-man-sie-aufspurt</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/hotelbewertungen/hotel-kritiken-und-wie-man-sie-aufspurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotelbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hotelbewertungen sind ein ganz wesentlicher Punkt, wenn es um Marketing- und Kommunikationsstrategien der Hotels geht. <a href="http://www.holidaycheck.de" target="_blank">Holidaycheck</a>, <a href="http://www.tripadvisor.de/" target="_blank">TripAdvisor</a>, <a href="http://www.trivago.de/" target="_blank">trivago</a> &#38; Co. verzeichnen Monat für Monat Millionen von Besuchern, die sich vor ihrer Buchung über eine Hotel informieren. Allein <a href="http://www.holidaycheck.de" target="_blank">Holidaycheck</a> freut sich über <a href="http://www.holidaycheck.de/werbung" target="_blank">mehr als 10 Million [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/hotelbewertungen/hotel-kritiken-und-wie-man-sie-aufspurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Seiten &#8211; Monitoring leicht gemacht</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-seiten-monitoring-leicht-gemacht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-seiten-monitoring-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-seiten-monitoring-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nutshellmail]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[seiten]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook Seiten zu überwachen ist eine Crux. Jeder der als Administrator mehr als eine Facebook Seite überwacht, weiß, wie mühsam es ist und wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, sich manuell über neue Pinnwandeinträge zu informieren, diese ggf. zu kommentieren, etc.<br /> Facebook selbst bietet hier keine große Hilfe.</p> <p><a href="http://www.thomashutter.com/index.php/2010/06/facebook-seiten-monitoring-leicht-gemacht-mit-nutshellmail/" target="_blank">Thomas Hutter&#8217;s Beitrag</a> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-seiten-monitoring-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring in 3 Schritten</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-monitoring/social-media-monitoring-in-3-schritten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-monitoring-in-3-schritten</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-monitoring/social-media-monitoring-in-3-schritten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[3 schritte]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Social Media Marketing ertrinkt in einem Meer von Kennzahlen. Jedes soziale Netzwerk, jedes Monitoring-Tool bietet seine eigenen Metriken und es gibt Hunderte von Möglichkeiten zur Messung des Erfolgs der eigenen Social Media Aktivitäten. Bei einer derart großen Fülle an möglichen Kennzahlen und dem gleichzeitig (noch) so geringen Ein- und Durchblick, welche Kennzahlen wichtig sind, verwundert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-monitoring/social-media-monitoring-in-3-schritten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoring und Promoting von Twitter-Listen</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/monitoring-und-promoting-von-twitter-listen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monitoring-und-promoting-von-twitter-listen</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/monitoring-und-promoting-von-twitter-listen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools im Test]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[listiti]]></category>
		<category><![CDATA[lists]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[twitter listen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gerade als ich mich ärgerte, dass sich Twitter-Listen noch nicht so recht mit diversen Desktop-Anwendungen verfolgen lassen (ohne die List-Members zuvor mühsam einzeln einer Userlist hinzuzufügen) stolperte ich über <a title="Listiti" href="http://listiti.com/" target="_blank">Listiti</a>. Das Tool (&#8220;Google Alerts meets Twitter Lists&#8221;) bietet eine Monitoring-Variante für Twitter-Listen in 3 Schritten:</p> Twitter-Liste eintragen (z.B. <a title="@consale/xing-hotel-social-media" href="http://twitter.com/consale/xing-hotel-social-media" target="_blank">@consale/xing-hotel-social-media</a>) Keyword(s) eingeben, bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/monitoring-und-promoting-von-twitter-listen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

