<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; rare-methode</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/rare-methode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lassen Sie negative Hotelbewertungen selten(er) werden &#8211; mit der RARE-Methode</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/hotelbewertungen/lassen-sie-negative-hotelbewertungen-seltener-werden-mit-der-rare-methode/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lassen-sie-negative-hotelbewertungen-seltener-werden-mit-der-rare-methode</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/hotelbewertungen/lassen-sie-negative-hotelbewertungen-seltener-werden-mit-der-rare-methode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotelbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[bewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[bewertungsportale]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[negative]]></category>
		<category><![CDATA[onlinebewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[rare-methode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://hotel-newsroom.de/images/rare_methode.jpg"></a>Immer mehr Reisende schauen sich im Internet ganz genau um, bevor sie buchen – sei es, dass Freunde, Bekannte und Geschäftspartner <a title="Empfehlungsmarketing 2.0 - 7 von 10 Leute verlassen sich auf Online-Empfehlungen" href="http://www.hotel-newsroom.de/social_media_marketing/empfehlungsmarketing-2-0/" target="_self">im eigenen Netzwerk befragt</a> werden oder über Suchmaschinen bzw. diverse Suchfunktionen wie z.B. bei <a title="Twitter Hotel-Suche" href="http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-hotel-suche/" target="_self">Twitter</a>.<br /> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/hotelbewertungen/lassen-sie-negative-hotelbewertungen-seltener-werden-mit-der-rare-methode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

