<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; social</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Social Search &#8211; Warum Hotels nicht länger zögern dürfen</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/google-sem/google-social-search-warum-hotels-nicht-langer-zogern-durfen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-social-search-warum-hotels-nicht-langer-zogern-durfen</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/google-sem/google-social-search-warum-hotels-nicht-langer-zogern-durfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[<p>Denken wir an Suchen im Internet, denken wir an <a href="http://www.google.de" target="_blank">Google</a>.</p> <p>Denken wir an Freunde im Internet, denken wir an <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a>.</p> <p>Während Facebook immer weiter in das Territorium von Google eindringt, versucht Google gleiches. Beide Platzhirsche tun dies mit dem gleichen Ziel: durch eine &#8220;soziale Suche&#8221; Geld zu verdienen! Betrachten wir uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/google-sem/google-social-search-warum-hotels-nicht-langer-zogern-durfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Social Plugins benötigen einen Datenschutzhinweis</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-social-plugins-benotigen-einen-datenschutzhinweis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-social-plugins-benotigen-einen-datenschutzhinweis</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-social-plugins-benotigen-einen-datenschutzhinweis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutzhinweis]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[telemediengesetz]]></category>
		<category><![CDATA[tmg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com" target="_blank">Facebook</a> verzeichnet <a href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics" target="_blank">über 400 Mio. aktive Nutzer</a>. Wir verbringen mittlerweile <a href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics" target="_blank">über 500 Milliarden Minuten pro Monat</a> auf Facebook. <a href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics" target="_blank">Mehr als 1 Million Webseiten</a> haben bereits Facebook Social Plugins eingebunden, <a href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics" target="_blank">über 150 Millionen Internetuser agieren mit Facebook</a> über diese externen Seiten &#8211; Monat für Monat. Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/facebook-social-plugins-benotigen-einen-datenschutzhinweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter-Ranking berücksichtigt jetzt auch die Listenfunktion</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[dezember 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit&#8230; neuer Monat, neue <a title="Twitter Top 100 der deutschsprachigen Hotelszene" href="http://www.hotel-newsroom.de/twitter-top-100/" target="_self">Twitter Top 100</a>. Und wieder eine Änderung: Die <a title="Twitter und die neue Listenfunktion" href="http://www.hotel-newsroom.de/social_media_marketing/twitter-und-die-neue-listenfunktion/" target="_self">Einführung der Listen</a> bei <a title="Twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> wurde beim aktuellen Twitter-Ranking zum ersten Mal berücksichtigt, sorgt - entgegen unserer Vermutung - allerdings nur für kleine Änderungen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-ranking-berucksichtigt-jetzt-auch-die-listenfunktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &#8211; 5 Vorteile für Hotels</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/social-media-5-vorteile-fuer-hotels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-5-vorteile-fuer-hotels</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/social-media-5-vorteile-fuer-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[fünf]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine gesunde Skepsis der Idee, Social Media als Marketing fürs Hotel zu nutzen, entgegen zu bringen, ist ok. Aber für immer mehr Ihrer Gäste sind die sozialen Medien ein großer Bestandteil ihres täglichen Lebens. Die Chancen von Social Media sind real, reichlich vorhanden und die Erfolge messbar.</p> <p>Die Nutzung des Internets hat sich geändert. Was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/social-media-5-vorteile-fuer-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring in 3 Schritten</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-monitoring/social-media-monitoring-in-3-schritten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-monitoring-in-3-schritten</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-monitoring/social-media-monitoring-in-3-schritten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[3 schritte]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[<p>Social Media Marketing ertrinkt in einem Meer von Kennzahlen. Jedes soziale Netzwerk, jedes Monitoring-Tool bietet seine eigenen Metriken und es gibt Hunderte von Möglichkeiten zur Messung des Erfolgs der eigenen Social Media Aktivitäten. Bei einer derart großen Fülle an möglichen Kennzahlen und dem gleichzeitig (noch) so geringen Ein- und Durchblick, welche Kennzahlen wichtig sind, verwundert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-monitoring/social-media-monitoring-in-3-schritten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

