<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; tripadvisor</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/tripadvisor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tripadvisor Umfrage zu Online Marketing Trends</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/tripadvisor-umfrage-zu-online-marketing-trends/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tripadvisor-umfrage-zu-online-marketing-trends</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/tripadvisor-umfrage-zu-online-marketing-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[hotel marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[<p>Einer aktuellen Umfrage von Tripadvisor zufolge nutzen Hotels in erster Linie die eigene Website (76%), um sich zu vermarkten, gefolgt von E-Mail-Newsletter (52%) und Social Media (44%).</p> <p>Tripadvisor hat die aktuellen Ergebnisse einer Umfrage unter Hoteliers veröffentlicht, die einen interessanten Einblick in die Online Strategie vieler Hotels gewährt. Als meist genutzt wurden dabei SEO, SEM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/tripadvisor-umfrage-zu-online-marketing-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places blocked from using TripAdvisor reviews</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/hotelbewertungen/google-places-blocked-from-using-tripadvisor-reviews/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-places-blocked-from-using-tripadvisor-reviews</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/hotelbewertungen/google-places-blocked-from-using-tripadvisor-reviews/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 11:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[blocked]]></category>
		<category><![CDATA[google places]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>
		<category><![CDATA[reviews]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/social_media_marketing/google-places-blocked-from-using-tripadvisor-reviews/</guid>
		<description><![CDATA[Amplify&#8217;d from <a rel="clipsource" target="_blank" title="http://www.tnooz.com/2010/12/08/news/google-places-blocked-from-using-tripadvisor-reviews/" href="http://www.tnooz.com/2010/12/08/news/google-places-blocked-from-using-tripadvisor-reviews/">www.tnooz.com</a> As an official states today, TripAdvisor has decided to restrict its reviews from appearing in Google Places (the company also confirmed the earlier technical problem running, purely coincidentally, as the same time as its limitation exercise). <p><a rel="clipsource" target="_blank" title="http://www.tnooz.com/2010/12/08/news/google-places-blocked-from-using-tripadvisor-reviews/" href="http://www.tnooz.com/2010/12/08/news/google-places-blocked-from-using-tripadvisor-reviews/">Read more at www.tnooz.com</a> &#160; See this Amp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/hotelbewertungen/google-places-blocked-from-using-tripadvisor-reviews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelbewertungen bald auf facebook</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/hotelbewertungen-bald-auf-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotelbewertungen-bald-auf-facebook</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/hotelbewertungen-bald-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotelbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[hotelicopter]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Wie Linda Fox von Travolution am Dienstag verlauten ließ, planen Hotelicopter und facebook eine Kooperation, die es demnächst den Usern ermöglicht, Hotelbewertungen auf facebook zu veröffentlichen und mit ihrem Netzwerk zu teilen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/facebook/hotelbewertungen-bald-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

