<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Suche voll ausschöpfen</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-suche-voll-ausschoepfen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-suche-voll-ausschoepfen</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-suche-voll-ausschoepfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[twitter search]]></category>
		<category><![CDATA[twitter suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Serie: Social Media Monitoring für Hotels <p><a title="Twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> sorgt in den letzten Tagen wieder vermehrt für Schlagzeilen. <a title="Tweet von @some_comm" href="https://twitter.com/#!/some_comm/status/161776730858733569" target="_blank">Positive</a> wie <a title="Tweet von @some_comm" href="https://twitter.com/#!/some_comm/status/162797961133297664" target="_blank">negative</a>. Doch eines steht fest: Twitter wächst und entwickelt sich weiter! Bald schon soll die <a title="Tweet von @some_comm" href="https://twitter.com/#!/some_comm/status/158859571677495296" target="_blank">500 Mio.-Marke durchbrochen</a>, ein <a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-suche-voll-ausschoepfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchrezension: Auf die Länge kommt es an</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-buchrezensionen/buchrezension-auf-die-laenge-kommt-es-an/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buchrezension-auf-die-laenge-kommt-es-an</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-buchrezensionen/buchrezension-auf-die-laenge-kommt-es-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buchrezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[buchempfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[buchrezension]]></category>
		<category><![CDATA[buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[florian meimberg]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tiny tales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Wie kurze Geschichten helfen, Twitter zu verstehen <p><a title="Twitter" href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> &#8211; oder besser Microblogging allgemein &#8211; ist ein Thema, bei dem ich immer wieder auf große Augen und gefühlt 3m große Fragezeichen über den Köpfen zahlreicher Seminar-Teilnehmer stoße. Der Dienst ist bekannt, doch Viele können nicht so recht etwas mit Twitter anfangen. Spätestens, wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/social-media-buchrezensionen/buchrezension-auf-die-laenge-kommt-es-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Logos &#8211; Interessiert sich niemand für die Richtlinien?</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-logos-interessiert-sich-niemand-fur-die-richtlinien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=twitter-logos-interessiert-sich-niemand-fur-die-richtlinien</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-logos-interessiert-sich-niemand-fur-die-richtlinien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[altes twitter logo]]></category>
		<category><![CDATA[bird]]></category>
		<category><![CDATA[markenzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[neues twitter logo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter markenrichtlinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter hatte bereits im vergangenen Jahr seine Richtlinien geändert, was die Nutzung der Logos angeht. Bereits im November 2010 hatte ich auf <a title="Twitter mit neuen Markenrichtlinien" href="http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-mit-neuen-marken-richtlinien/">die neuen Markenrichtlinien von Twitter</a> hingewiesen.</p> <p>In diesen heißt es u.a.:</p> <p>Tue nicht: Verwende andere, alte oder ähnliche Twitter Symbole, die nicht die neusten Versionen unseres Twitter Logos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/twitter-logos-interessiert-sich-niemand-fur-die-richtlinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reach.ly &#8211; Hotelgäste auf Twitter finden</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/reach-ly-hotelgaste-auf-twitter-finden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reach-ly-hotelgaste-auf-twitter-finden</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/reach-ly-hotelgaste-auf-twitter-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools im Test]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[gäste twitter]]></category>
		<category><![CDATA[gäste über twitter suchen]]></category>
		<category><![CDATA[hotel twitter]]></category>
		<category><![CDATA[reach.ly]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[twitter monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[twitter search]]></category>
		<category><![CDATA[twittersuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter ist für viele Hotels immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Nicht wenige tun sich schwer, den &#8220;tieferen Sinn dahinter&#8221; zu verstehen. Meinen Workshop Teilnehmern erkläre ich dann immer, dass Twitter auch wunderbar &#8220;passiv&#8221; genutzt werden kann. Bei über 200 Millionen Tweets pro Tag macht es durchaus Sinn, die Twittersuche ins eigene Social Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/twitter/reach-ly-hotelgaste-auf-twitter-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentare im Social Web meist positiv</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/kommentare-im-social-web-meist-positiv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kommentare-im-social-web-meist-positiv</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/kommentare-im-social-web-meist-positiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[negative kommentare]]></category>
		<category><![CDATA[omg4ce]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/social_media_marketing/kommentare-im-social-web-meist-positiv/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Tourismusbranche hat mit am wenigsten negative Kommentare im Social Web (Grafik 1) und Twitter scheint für die Gastronomie gar nicht so uninteressant zu sein (Grafik 2)&#8230;</p> Amplify&#8217;d from <a rel="clipsource" target="_blank" title="http://www.horizont.net/aktuell/digital/pages/protected/OMG-4CE-analysiert-Kommentare-im-Social-Web_99815.html" href="http://www.horizont.net/aktuell/digital/pages/protected/OMG-4CE-analysiert-Kommentare-im-Social-Web_99815.html">www.horizont.net</a> Die&#160;Angst vieler Unternehmen vor Social Media ist offenbar unbegr&#252;ndet. Eine Studie der Omnicom-Tochter OMG 4CE kommt jedenfalls zu dem Schluss, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/socialmedia/kommentare-im-social-web-meist-positiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

