<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotel Newsroom &#187; Xing</title>
	<atom:link href="http://www.hotel-newsroom.de/tag/xing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotel-newsroom.de</link>
	<description>Social Media Blog für Hotellerie, Gastronomie &#38; Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:15:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Xing im Online-Mix eines Hotels</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-im-online-mix-eines-hotels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xing-im-online-mix-eines-hotels</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-im-online-mix-eines-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[neue xing]]></category>
		<category><![CDATA[xing b2b]]></category>
		<category><![CDATA[xing hotel]]></category>
		<category><![CDATA[xing relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[<p>Xing ist das führende Business Network &#8211; zumindest im deutschsprachigen Raum ist das so. Mit 10,8 Millionen Nutzern kann es zwar mit dem Giganten Facebook nicht mithalten, doch das muss es auch gar nicht. Viel interessanter sind die Möglichkeiten, die Xing dem Nutzer bietet. Wie schwer war es doch &#8220;früher&#8221;, den richtigen Entscheider heraus zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-im-online-mix-eines-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing Unternehmensprofile zeigen jetzt Arbeitgeberbewertungen</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-unternehmensprofile-zeigen-jetzt-arbeitgeberbewertungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xing-unternehmensprofile-zeigen-jetzt-arbeitgeberbewertungen</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-unternehmensprofile-zeigen-jetzt-arbeitgeberbewertungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR & Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitgeber bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitgeberbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[bewertungsportal]]></category>
		<category><![CDATA[kununu]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter bewerten hotels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie die W&#38;V <a title="Bewertungsportal Kununu wird Xing-Partner" href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/bewertungsportal_kununu_wird_xing_partner" target="_blank">bereits gestern verkündete</a>, kooperieren von nun an Deutschlands größtes Businessnetzwerk Xing und Kununu &#8211; ein Bewertungsportal für Arbeitgeber. Die über 90.000 Arbeitgeberbewertungen aus Kununu werden nun in den Unternehmensprofilen auf Xing angezeigt. Die so erweiterten Profile ermöglichen potentiellen Bewerbern nun einen ersten Überblick über Bewertungskategorien wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-unternehmensprofile-zeigen-jetzt-arbeitgeberbewertungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing kauft Amiando</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-kauft-amiando/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xing-kauft-amiando</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-kauft-amiando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 09:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[amiando]]></category>
		<category><![CDATA[kauft]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[thomas hendele]]></category>
		<category><![CDATA[ticketverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[webinare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/social_media_marketing/xing-kauft-amiando/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Passend zu dieser Nachricht startet heute der Ticketverkauf für meine Social Media Webinare im 1. Quartal 2011:<br /> <a href="http://www.some-communication.de/social-media-webinare" rel="nofollow" target="_blank">http://www.some-communication.de/social-media-webinare</a></p> Amplify&#8217;d from <a rel="clipsource" target="_blank" title="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/amiando-xing-kauft-muenchener-event-plattform;2709157" href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/it-medien/amiando-xing-kauft-muenchener-event-plattform;2709157">www.handelsblatt.com</a> Der Zukauf erm&#246;gliche den Xing-Mitgliedern neue Funktionen, etwa die Registrierung f&#252;r Veranstaltungen und die Ausgabe von Eintrittskarten, sagte Gro&#223;-Selbeck. Einige Funktionen habe Xing bereits in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-kauft-amiando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing meldet über 10 Millionen Mitglieder</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-meldet-uber-10-millionen-mitglieder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xing-meldet-uber-10-millionen-mitglieder</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-meldet-uber-10-millionen-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[10 mio.]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Xing" href="http://www.xing.com" target="_blank">Xing</a> freute sich am Dienstag über <a title="XING AG steigert EBITDA im dritten Quartal um 52 Prozent" href="http://corporate.xing.com/no_cache/deutsch/presse/pressemitteilungen/pressmitteilungen-detailansicht/article/pressemitteilungbr-xing-ag-steigert-ebitda-im/" target="_blank">mehr als 10 Millionen Mitglieder</a>, davon alleine 4,27 Mio. in Deutschland. Wie Vorstandsvorsitzender Dr. Groß-Selbeck im Blog schreibt, sei Xing &#8220;sehr zufrieden, denn alle wesentlichen Kennzahlen entwickelten sich erfreulich.&#8221;</p> <p>Die <a title="Mehr von allem: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-meldet-uber-10-millionen-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing Gruppen für Hotels &#8211; Sinnvoll oder nicht?</title>
		<link>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-gruppen-fur-hotels-sinnvoll-oder-nicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=xing-gruppen-fur-hotels-sinnvoll-oder-nicht</link>
		<comments>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-gruppen-fur-hotels-sinnvoll-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Hendele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xing]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hotels]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotel-newsroom.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[In deutschen Unternehmen setzen überdurchschnittliche 70 % Business-Netzwerke wie Xing oder LinkedIn für die Pflege ihrer Kontakte ein. Weltweit setzen nur 58 % der Unternehmen auf die Kontaktpflege via Business-Netzwerke (Quelle: www.regus.com / http://www.internetworld.de/Nachrichten/Medien/Zahlen-Studien/Intensive-Nutzung-von-Business-Netzwerken-Kleine-Unternehmen-profitieren-vom-Social-Networking) Das Business Netzwerk Xing ist mit über 3,1 Mio. deutschen Mitgliedern aus den Social Networks nicht mehr wegzudenken. Und auch wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hotel-newsroom.de/xing/xing-gruppen-fur-hotels-sinnvoll-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

