Twitter Top 100 D – A – CH

Hotel Twitter-Account Followers Lists QLF* AI* F/F*
1 Hansa Apart Hotel Regensburg @TRAUDL_HOTEL 1996 160 8,016% 5,69 1,10
2 Travel Charme Hotels & Resorts @TravelCharme 8927 327 3,663% 2,66 1,02
3 Best Western Deutschland @bestwestern_de 2722 179 6,576% 3,52 0,86
4 Best Western Premier Marina Wolfsbruch @HotelRheinsberg 6320 267 4,225% 2,92 0,99
5 Millenium Hotel SI-Centrum Stuttgart @SI_Centrum 1498 84 5,607% 7,51 1,33
6 Grand City Hotels @GrandCityHotels 1410 152 10,780% 4,39 1,42
7 1 Familienhotels Österreich @Familienhotels 1956 111 5,675% 2,69 1,01
8 -1 Hotel Schloss Zeilitzheim @barockschloss 960 127 13,229% 8,10 0,63
9 2 Hotel Salzburgerhof @Salzburgerhof 1474 51 3,460% 5,72 1,09
10 relexa Hotels @relexahotels 1782 138 7,744% 2,12 0,97
11 27 Hotel Seehof @hotelseehof 1140 50 4,386% 34,29 1,76
12 3 Ringhotel Zum Stein Wörlitz @Hotel_Zum_Stein 1528 76 4,974% 1,97 1,31
13 4 Hotel Monaco München @muenchen_hotel 843 77 9,134% 4,04 1,10
14 2 Harz Hotel Altes Forsthaus @harzhotel 4775 133 2,785% 1,37 1,05
15 -3 Holiday Inn Express Gütersloh @HIExGuetersloh 1527 86 5,632% 1,58 0,81
16 -2 Carat Hotels @carathotels 686 91 13,265% 4,00 1,16
17 1 CPH Hotels @CPH_Hotels 811 95 11,714% 1,93 1,00
18 3 Hotel Bristol @BristolGVA 609 48 7,882% 6,80 1,02
19 Hotel Vitalis Greetsiel @hotelvitalis 658 65 9,878% 3,29 0,19
20 3 Estrel Hotel Berlin @estrelberlin 602 91 15,116% 2,70 0,76
21 -1 Hotel Wartburg @HotelWartburg 1213 89 7,337% 1,14 1,04
22 4 Amadé Hotel Salzburg @hotel_salzburg 649 47 7,242% 3,80 1,01
23 -1 Hotel Edelweiss @hotel_edelweiss 610 86 14,098% 1,87 0,97
24 4 Hotel Palace Berlin @PalaceBerlin 687 76 11,063% 1,83 1,25
25 prizeotel Bremen-City @prizeotel 939 53 5,644% 1,27 0,70
26 1 Novotel Berlin Mitte @NovotelBerlin 702 79 11,254% 1,49 0,83
27 -3 Grand Elysée Hotel Hamburg @GrandElysee 896 88 9,821% 1,24 1,34
28 45 Hotel Sonne Mellau @SonneMellau 920 24 2,609% 1,45 2,18
29 Maritim Hotels @Maritim_Hotels 1525 91 5,967% 0,80 1,29
30 1 Hotel Gemma @Hotel_Gemma 456 52 11,404% 2,92 1,23
31 -1 Ringhotel Germanenhof @Germanenhof 531 61 11,488% 1,68 1,47
32 5 Mercure Arena Hamburg @MercArHH 499 56 11,222% 1,56 0,68
33 -1 Lindner Hotels @Lindner_Hotels 773 96 12,419% 0,92 0,71
34 Rhönschaf-Hotel @rhoenschaf 380 30 7,895% 5,75 0,72
35 -2 Hotel Zugbrücke @Zugbruecke 424 57 13,443% 2,34 1,02
36 -1 Wohlfühlhotel Martinerhof @Martinerhof 833 42 5,042% 1,02 1,10
37 4 Hotel Weisses Rössl @Roesslwirt 478 48 10,042% 1,66 0,85
38 5 Landhotel Postgut @postguttweng 1170 34 2,906% 0,76 1,68
39 6 ARCOTEL Hotels @ARCOTELHotels 391 52 13,299% 2,32 0,72
40 2 Cube Hotels @cubehotels 474 57 12,025% 1,35 0,98
41 -2 Sporthotel Achental @Chiemseehotel 351 54 15,385% 3,27 1,02
42 -2 Hotel Krone @hotelkrone 468 57 12,179% 1,24 0,34
43 8 Hotel Sprenz @HotelSprenz 451 49 10,865% 2,40 1,62
44 5 Holiday Inn Frankfurt @_hotelfrankfurt 1470 47 3,197% 0,78 0,67
45 -9 Mark Hotels @markhotels 598 84 14,047% 0,98 1,49
46 Romantik Hotel Schloss Rheinfels @romantikhotel 1017 98 9,636% 0,47 1,50
47 1 Hotel Park Consul @BestWestern_PC 1706 78 4,572% 0,41 1,10
48 4 Kameha Grand Bonn @KamehaGrandBonn 515 54 10,485% 1,08 0,13
49 -5 Gatterhof @Gatterhof 561 40 7,130% 1,16 1,15
50 Hotel Deutzerhof @deutzerhof 990 69 6,970% 0,60 1,02
51 -4 Holiday Inn Express Hamburg City Centre @HiExHamburg 521 39 7,486% 1,24 1,55
52 2 Tom’s Hotel @TomsHotel 1552 59 3,802% 0,31 1,14
53 Mercure Hotel Josefshof @JosefshofWien 805 48 5,963% 0,65 1,83
54 1 Precise Hotels @precisehotels 365 54 14,795% 1,02 0,35
55 1 Holiday Inn Bautzen @hibautzen 1033 57 5,518% 0,28 1,07
56 2 Best Western Hotel Ypsilon Essen @HotelEssen 460 66 14,348% 0,69 0,89
57 Dom Hotel Köln @DomHotelCologne 482 71 14,730% 0,64 0,49
58 9 Kelber Hotels @hotelbremen 452 26 5,752% 1,28 3,88
59 ACCOR Hotels Deutschland @AccorHotelsDE 695 78 11,223% 0,14 0,10
60 Hotel Astoria @HotelAstoria 428 49 11,449% 0,74 0,52
61 Skilodge Engelberg @skilodge_eberg 666 37 5,556% 0,42 0,75
62 6 Jasmar Resort Rügen @JasmarResort 492 36 7,317% 0,86 2,61
63 1 Atlantic Hotels @atlantichotels 480 66 13,750% 0,47 1,29
64 -1 Hotel Forstmeister @Kraeuterhotel 51 9 17,647% 4,82 0,37
65 -3 Hotel Berlin Hamburg @HotelBerlinHH 567 69 12,169% 0,31 1,10
66 -1 Hotel Strebersdorferhof @strebersdorf 414 38 9,179% 0,66 1,53
67 -1 Hotel Birke @christianbirke 305 31 10,164% 0,99 0,91
68 3 Bikerhotel Schützen @bikerhotel 633 39 6,161% 0,04 1,40
69 Berghotel Steiger @katl74 112 14 12,500% 2,90 2,88
70 artotel Berlin City Center @artotel 667 30 4,498% 0,13 2,90
71 1 Yachthotel Chiemsee @yachthotel_de 284 44 15,493% 0,99 1,04
72 5 Hotel Villa im Park @VillaimPark 129 35 27,132% 1,37 0,84
73 5 Ringhotels e.V. @Ringhotels_eV 229 41 17,904% 1,18 0,36
74 NEU Golden Leaf Hotels @GoldenLeafHotel 157 23 14,650% 2,36 1,29
75 Dolce Vita Hotel Jagdhof @hotel_vinschgau 97 20 20,619% 1,65 0,78
76 -2 Hotel Haus Oberwinter @HausOberwinter 250 37 14,800% 1,03 0,98
77 2 Romantik Hotels @RomantikHotels 220 40 18,182% 0,99 0,10
78 5 Berghotel Zirm @berghotelzirm 193 33 17,098% 0,94 0,10
79 -3 Landhotel Pockau @Hotelpockau 36 4 11,111% 2,67 1,14
80 12 Leading Family Hotel & Resort Alpenrose @AlpenroseHotel 157 24 15,287% 1,26 0,73
81 13 Hotel Am Augustinerplatz @Augustinerplatz 356 9 2,528% 0,81 3,64
82 -2 Hotel Granat Schlössl @granatschloessl 210 17 8,095% 1,15 0,36
83 -2 Dorint Hotels @Dorint_Hotels 379 74 19,525% 0,33 0,15
84 70 AHORN Wohlfühlhotels @wohlfuehlhotel 160 40 25,000% 1,12 0,82
85 19 Wniters Hotel Company @WintersCompany 276 16 5,797% 0,82 2,18
86 -1 Hotel Mohrenwirt @Mohrenwirt 219 21 9,589% 1,03 0,47
87 -5 Landpension Fetznhof @Fetznhof 325 18 5,538% 0,95 1,38
88 -4 Airport Hotel Erfurt @airhotel 380 65 17,105% 0,07 1,45
89 4 Superbude Hamburg @superbude 353 30 8,499% 0,56 0,02
90 10 Radisson Blu Hotel Frankfurt @RadissonBLU_FRA 152 24 15,789% 1,27 1,34
91 Hotel Annaberg @HotelAnnaberg 435 25 5,747% 0,47 1,53
92 -5 Hotel Hochheide @hochheide 53 6 11,321% 1,33 1,21
93 5 art-hotel blaue gans @getreidegasse 159 34 21,384% 0,81 0,07
94 -8 Express by Holiday Inn Feldkirchen-Ost @HIExMunichMesse 442 32 7,240% 0,09 0,01
95 -6 InterContinental Frankfurt @ICFrankfurt 354 61 17,232% 0,15 0,23
96 -6 Strandgut Resort St. Peter Ording @StrandgutResort 398 41 10,302% 0,14 1,03
97 -2 Berghotel Hoher Knochen @HoherKnochen 199 39 19,598% 0,74 0,98
98 -1 Swissôtel Bremen @SwissotelBre 377 41 10,875% 0,17 0,81
99 -3 Best Western President Hotel Berlin @PresidentBerlin 132 24 18,182% 1,36 1,14
100 5 Hotel Alpenhof @hotelalpenhof 28 6 21,429% 1,04 0,00

QLF = Quote Lists <-> Followers (prozentualer Anteil der Followers, die Acc. listen)
AI = Aktivitäts-Index (durchschn. Tweets pro Tag)
F/F = Verhältnis Following / Followers (Ist die Zahl >1 folgt der Account mehr als ihm folgen)

Stand: 07.07.2010