Twitter Top 100
| Hotel | Twitter-Account | Followers | Lists | Tweets/Tag | Tweets | ||
| 1 | Hansa Apart Hotel Regensburg | @TRAUDL_HOTEL | 1522 | 97 | 6,76 | 1089 | |
| 2 | Travel Charme Hotels & Resorts | @TravelCharme | 5192 | 148 | 2,18 | 1135 | |
| 3 | 1 | Familienhotels Österreich | @Familienhotels | 1697 | 68 | 2,48 | 658 |
| 4 | 2 | Grand City Hotels | @GrandCityHotels | 974 | 89 | 4,12 | 1260 |
| 5 | -2 | Tourotel Mariahilf | @hotel_vienna | 953 | 132 | 3,58 | 1085 |
| 6 | -1 | Hotel Schloss Zeilitzheim | @barockschloss | 783 | 100 | 7,70 | 4865 |
| 7 | Millenium Hotel SI-Centrum Stuttgart | @SI_Centrum | 991 | 45 | 13,15 | 1539 | |
| 8 | 1 | Holiday Inn Express Gütersloh | @HIExGuetersloh | 1370 | 60 | 2,09 | 451 |
| 9 | 1 | relexa Hotel Bellevue Hamburg | @relexahotels | 1208 | 93 | 1,51 | 204 |
| 10 | 1 | Hotel Salzburgerhof | @Salzburgerhof | 885 | 23 | 7,21 | 1673 |
| 11 | 1 | Hotel Vitalis Greetsiel | @hotelvitalis | 639 | 38 | 3,91 | 949 |
| 12 | 3 | Ringhotel Zum Stein Wörlitz | @Hotel_Zum_Stein | 914 | 41 | 1,93 | 468 |
| 13 | 3 | CPH Hotels | @CPH_Hotels | 616 | 56 | 1,56 | 405 |
| 14 | Hotel Wartburg | @HotelWartburg | 958 | 50 | 0,96 | 367 | |
| 15 | 5 | Novotel Berlin Mitte | @NovotelBerlin | 523 | 50 | 1,52 | 274 |
| 16 | 10 | Estrel Hotel Berlin | @estrelberlin | 373 | 51 | 3,07 | 565 |
| 17 | 4 | Hotel Edelweiss | @hotel_edelweiss | 447 | 55 | 1,19 | 1017 |
| 18 | NEU | prizeotel Bremen-City | @prizeotel | 814 | 27 | 1,32 | 574 |
| 19 | 4 | Hotel Weisses Rössl | @Roesslwirt | 411 | 37 | 2,80 | 551 |
| 20 | 7 | Carat Hotels | @carathotels | 348 | 47 | 3,38 | 621 |
| 21 | -8 | Wellnesshotel Walserhof | @HotelWalserhof | 348 | 37 | 4,86 | 1065 |
| 22 | -4 | Landhotel Postgut | @postguttweng | 1128 | 21 | 1,12 | 295 |
| 23 | 10 | Grand Elysée Hotel Hamburg | @GrandElysee | 513 | 48 | 1,55 | 214 |
| 24 | -2 | Romantik Hotel Schloss Rheinfels | @romantikhotel | 887 | 73 | 0,67 | 185 |
| 25 | 25 | Best Western Deutschland | @bestwestern_de | 769 | 61 | 0,83 | 193 |
| 26 | -1 | Macranderhotel Frankfurt | @macranderhotel | 775 | 58 | 0,99 | 150 |
| 27 | NEU | Harz Hotel Altes Forsthaus | @harzhotel | 1145 | 57 | 0,83 | 62 |
| 28 | -4 | Hotel Krone | @hotelkrone | 425 | 40 | 1,17 | 571 |
| 29 | -10 | Best Wellness Hotels Austria | @BWHA | 1244 | 30 | 0,65 | 231 |
| 30 | NEU | Ringhotel Germanenhof | @Germanenhof | 341 | 38 | 2,87 | 235 |
| 31 | -2 | Hotel Gemma | @Hotel_Gemma | 289 | 25 | 4,30 | 1011 |
| 32 | -4 | Hotel Sonne Mellau | @SonneMellau | 414 | 15 | 1,65 | 470 |
| 33 | 12 | Hotel Zugbrücke | @Zugbruecke | 311 | 35 | 1,68 | 491 |
| 34 | 7 | Holiday Inn Express Hamburg City Centre | @HiExHamburg | 382 | 24 | 1,84 | 260 |
| 35 | 1 | Mercure Arena Hamburg | @MercArHH | 386 | 27 | 1,25 | 412 |
| 36 | -6 | Wohlfühlhotel Martinerhof | @Martinerhof | 515 | 24 | 1,01 | 272 |
| 37 | 12 | Mark Hotels | @markhotels | 342 | 44 | 1,27 | 216 |
| 38 | -1 | Lindner Hotels | @Lindner_Hotels | 455 | 52 | 0,83 | 96 |
| 39 | Cube Hotels | @cubehotels | 337 | 39 | 1,13 | 303 | |
| 40 | -6 | Kameha Grand Bonn | @KamehaGrandBonn | 379 | 34 | 1,04 | 250 |
| 41 | -10 | Mercure Hotel Josefshof | @JosefshofWien | 507 | 26 | 1,02 | 171 |
| 42 | -10 | Dom Hotel Köln | @DomHotelCologne | 407 | 44 | 0,78 | 181 |
| 43 | -8 | Auerbachs Keller Leipzig | @AuerbachsKeller | 1216 | 36 | 0,31 | 89 |
| 44 | -6 | Tom’s Hotel | @TomsHotel | 1335 | 29 | 0,32 | 90 |
| 45 | NEU | Hotel Berlin Hamburg | @HotelBerlinHH | 290 | 29 | 1,64 | 120 |
| 46 | -4 | Precise Hotels | @precisehotels | 301 | 32 | 0,94 | 433 |
| 47 | -7 | Hotel Astoria | @HotelAstoria | 351 | 31 | 0,71 | 202 |
| 48 | -2 | Hotel Strebersdorferhof | @strebersdorf | 325 | 28 | 0,82 | 238 |
| 49 | -5 | Skilodge Engelberg | @skilodge_eberg | 544 | 20 | 0,46 | 162 |
| 50 | -7 | Hotel Birke | @christianbirke | 262 | 18 | 1,25 | 419 |
| 51 | 28 | Hotel Monaco München | @muenchen_hotel | 225 | 18 | 2,08 | 221 |
| 52 | NEU | Hotel Palace Berlin | @PalaceBerlin | 311 | 28 | 1,06 | 135 |
| 53 | -6 | Holiday Inn Bautzen | @hibautzen | 940 | 32 | 0,25 | 63 |
| 54 | -6 | Hotel Granat Schlössl | @granatschloessl | 190 | 9 | 1,55 | 487 |
| 55 | -3 | Atlantic Hotels | @atlantichotels | 376 | 49 | 0,35 | 87 |
| 56 | 1 | Hotel Vier Jahreszeiten Binz | @jahreszeiten | 725 | 34 | 0,10 | 32 |
| 57 | -6 | Gartenhotel Magdalena | @hotelmagdalena | 313 | 22 | 0,52 | 136 |
| 58 | -3 | ACCOR Hotels Deutschland | @AccorHotelsDE | 484 | 42 | 0,17 | 45 |
| 59 | 16 | Amadé Hotel Salzburg | @hotel_salzburg | 165 | 18 | 1,15 | 315 |
| 60 | -4 | Berghotel Zirm | @berghotelzirm | 162 | 24 | 0,88 | 557 |
| 61 | -7 | Berghotel Hoher Knochen | @HoherKnochen | 163 | 23 | 1,08 | 259 |
| 62 | 49 | ARCOTEL Hotels | @ARCOTELHotels | 170 | 22 | 1,03 | 229 |
| 63 | NEU | artotel Berlin City Center | @artotel | 594 | 8 | 0,28 | 34 |
| 64 | -5 | Hotel Deutzerhof | @deutzerhof | 392 | 36 | 0,20 | 26 |
| 65 | 2 | Best Western Hotel Ypsilon Essen | @HotelEssen | 204 | 26 | 0,57 | 195 |
| 66 | -8 | Hotel Mohrenwirt | @Mohrenwirt | 188 | 11 | 0,82 | 270 |
| 67 | -6 | Dorint Hotels | @Dorint_Hotels | 277 | 45 | 0,29 | 78 |
| 68 | NEU | Yachthotel Chiemsee | @yachthotel_de | 126 | 21 | 1,47 | 185 |
| 69 | -7 | ACCOR Hotels Österreich | @AccorhotelsAT | 249 | 23 | 0,48 | 95 |
| 70 | NEU | Hotel Jagdhof | @Hotel_Jagdhof | 103 | 7 | 2,07 | 242 |
| 71 | NEU | Best Western Premier Marina Wolfsbruch | @HotelRheinsberg | 162 | 30 | 0,79 | 111 |
| 72 | NEU | Sporthotel Achental | @Chiemseehotel | 168 | 21 | 0,88 | 109 |
| 73 | -7 | Hotel Neusässer Hof | @NeusaesserHof | 75 | 7 | 1,32 | 354 |
| 74 | -14 | Wellnesshotel Warther Hof | @wartherhof | 351 | 6 | 0,27 | 100 |
| 75 | -12 | Express by Holiday Inn Feldkirchen-Ost | @HIExMunichMesse | 403 | 21 | 0,12 | 46 |
| 76 | -4 | Superbude Hamburg | @superbude | 223 | 13 | 0,52 | 118 |
| 77 | 5 | Ringhotels e.V. | @Ringhotels_eV | 100 | 16 | 1,36 | 128 |
| 78 | -2 | Hotel Villa im Park | @VillaimPark | 75 | 18 | 1,33 | 114 |
| 79 | -11 | Best Western Hotel Köln | @hotelkoeln | 147 | 33 | 0,63 | 89 |
| 80 | -15 | Schwarzwaldhotel Gengenbach | @Wanderhotel | 127 | 31 | 0,62 | 158 |
| 81 | -17 | Hotel Kristiania Lech | @KRISTIANIABUZZ | 281 | 10 | 0,38 | 70 |
| 82 | -12 | Swissôtel Bremen | @SwissotelBre | 286 | 22 | 0,23 | 69 |
| 83 | -14 | Strandgut Resort St. Peter Ording | @StrandgutResort | 270 | 29 | 0,21 | 62 |
| 84 | -13 | Hotel Park Consul | @hotelparkconsul | 221 | 33 | 0,35 | 50 |
| 85 | -12 | Crowne Plaza Hamburg | @CrownePlazaHH | 234 | 28 | 0,24 | 64 |
| 86 | -12 | art-hotel blaue gans | @getreidegasse | 120 | 17 | 0,82 | 177 |
| 87 | -3 | Airport Hotel Erfurt | @airhotel | 232 | 38 | 0,10 | 24 |
| 88 | -10 | InterContinental Frankfurt | @ICFrankfurt | 267 | 26 | 0,08 | 51 |
| 89 | -6 | Hilton Hotel Düsseldorf | @HiltonDUS | 227 | 34 | 0,14 | 31 |
| 90 | -10 | GeGeO im Atlantic Hotel Hamburg | @GeGeO_de | 111 | 11 | 0,61 | 217 |
| 91 | NEU | Hotel Hubertus | @hotel_hubertus | 20 | 2 | 1,15 | 91 |
| 92 | 14 | Mercure Hotel Köhlerhof | @HotelKoehlerhof | 214 | 28 | 0,20 | 35 |
| 93 | -6 | ActiWell Hotels | @ActiWell | 108 | 17 | 0,59 | 116 |
| 94 | -8 | Hotel Müggelsee | @mueggelsee | 167 | 25 | 0,17 | 105 |
| 95 | -3 | Kings Hotels München | @KingsHotels | 136 | 38 | 0,29 | 60 |
| 96 | 6 | Alpenhotel Plattner | @HotelPlattner | 42 | 8 | 0,82 | 89 |
| 97 | -7 | InterCityHotel Nürnberg | @InterCityHotel | 175 | 30 | 0,19 | 52 |
| 98 | -17 | Hotel Bachtaverne | @Bachtaverne | 265 | 10 | 0,15 | 45 |
| 99 | -3 | Atlantic Hotel Essen | @Hotel_Atlantic | 136 | 28 | 0,39 | 49 |
| 100 | -12 | Best Western Premier Konrad Zuse Hotel | @Hotel_Huenfeld | 124 | 23 | 0,41 | 82 |
Stand: 02.02.2010